西南财经大学高等教育自学考试
应用型专业课程设置
1.专业课程设置仅供参考,在执行过程中以四川省教育考试院公布的考试计划为准。
2.专升本各专业课程设置注有“*”号的为统考课程。
会计学(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120203K |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
*5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
|
*6 | 00160 | 审计学 | 4 |
|
*7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
10 | 00158 | 资产评估 | 4 |
|
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
|
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
14 | 05327 | 税务会计 | 4 |
|
15 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 |
|
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 三门课程考试全部合格可免考英语(二) |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 |
| 00000 | 毕业考核(论文) | 10 |
|
合 计 | 88学分以上 |
金融学(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W020301K |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
*3 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
*4 | 00076 | 国际金融 | 6 |
|
*5 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
|
*6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
*7 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
11 | 00066 | 货币银行学 | 6 |
|
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
15 | 07788 | 国际结算 | 5 |
|
1 | 00061 | 国家税收 | 6 | 三门课程考试全部合格可免考英语(二) |
2 | 00071 | 社会保障概论 | 5 |
3 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
| 00000 | 毕业考核(论文) | 10 |
|
合 计 | 93学分以上 |
工商管理(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120201K |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
*5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
|
*6 | 00152 | 组织行为学 | 4 |
|
*7 | 00153 | 质量管理(一) | 4 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 |
|
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
|
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 |
|
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 三门课程考试全部合格可免考英语(二) |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 |
| 00000 | 毕业考核(论文) | 10 |
|
合 计 | 90学分以上 |
行政管理(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120402 |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00034 | 社会学概论 | 6 |
|
*3 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 |
|
*4 | 00316 | 西方政治制度 | 6 |
|
*5 | 00318 | 公共政策 | 4 |
|
*6 | 00320 | 领导科学 | 4 |
|
*7 | 01848 | 公务员制度 | 4 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
10 | 00261 | 行政法学 | 5 |
|
11 | 00319 | 行政组织理论 | 4 |
|
1 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 五门课程中必选两门课程(总学分不低于10分)作为专业课程考试,其余三门课程若考试全部合格可免考英语(二)。 |
2 | 00321 | 中国文化概论 | 5 |
3 | 00322 | 中国行政史 | 5 |
4 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 |
5 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 |
| 00000 | 毕业考核(论文) | 10 |
|
合 计 | 79学分以上 |
市场营销(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120202 |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
*3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
|
*4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
|
*5 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
|
*6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
|
*7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
|
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
|
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 三门课程考试全部合格可免考英语(二) |
2 | 00066 | 货币银行学 | 6 |
3 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
| 00000 | 毕业考核(论文) | 10 |
|
合 计 | 81学分以上 |
人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W120206 |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可申请免考 |
*2 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
*3 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
|
*4 | 06088 | 管理思想史 | 9 |
|
*5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 |
|
*6 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 |
|
*7 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
|
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 |
|
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 |
|
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 |
|
13 | 06092 | 工作分析 | 4 |
|
1 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 二门课程考试全部合格可免考英语(二) |
2 | 00277 | 行政管理学 | 6 |
| 00000 | 毕业考核(论文) | 10 |
|
合 计 | 85学分以上 |
汉语言文学(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W050101 |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
*2 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 |
|
*3 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 |
|
*4 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 |
|
*5 | 00540 | 外国文学史 | 6 |
|
*6 | 00541 | 语言学概论 | 6 |
|
*7 | 00567 | 马列文论选读 | 6 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
10 | 00037 | 美学 | 6 |
|
11 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 |
|
12 | 08101 | 新闻采访与写作 | 6 | 文学创作方向选 |
13 | 08103 | 影视艺术概论 | 7 |
14 | 07562 | 报告文学研究 | 4 |
15 | 10543 | 散文创作与研究 | 4 |
16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 应用中文方向选 |
17 | 00181 | 广告学(一) | 4 |
18 | 00634 | 广告策划 | 6 |
19 | 00642 | 传播学概论 | 6 |
| 00000 | 毕业考核(论文) | 10 |
|
合 计 | 99学分以上 |
注: 1、本计划表中所列的“文学创作方向”和“应用中文方向”两组课程,可任选一组不得交叉选考; 2、申请免试英语(二)者,“文学创作方向”和“应用中文方向”两组课程都须考试。 |
数字媒体艺术(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:W130508 |
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
*1 | 00015 | 英语(二) | 14 |
|
*2 | 07189 | 视听语言 | 6 |
|
*3 | 07216 | 形态构成 | 2 |
|
07217 | 形态构成(实践) | 6 |
|
*4 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 |
|
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 |
|
*5 | 07227 | 电脑动画 | 4 |
|
07228 | 电脑动画(实践) | 4 |
|
*6 | 07231 | 数字影视合成 | 4 |
|
07232 | 数字影视合成(实践) | 4 |
|
*7 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 |
|
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
10 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2 |
|
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 |
|
11 | 07221 | 美术设计与创意 | 4 |
|
12 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2 |
|
07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4 |
|
13 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 |
|
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 |
|
14 | 01784 | 数字音频制作与处理 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 |
15 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 |
16 | 07759 | Visual Basic 程序设计 | 3 |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 |
|
合计 | 90学分以上 |
|
|